【重要なお知らせ】2023年 英国・米国 サマータイム終了後の取引時間変更について
お客様各位、
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、英国・米国のサマータイム終了に伴い、以下の各期間で取引時間に変更がございます。
MT4上で表示される時間がGMT+3からGMT+2にWebtraderでは表示される時間がGMT-4からGMT-3に変わります。これにより、11/5(日)米国のサマータイム終了後、FX、並びに仮想通貨の取引時間はNY時間では以下のようになります。
米国冬時間期間中の取引時間:日本時間 月曜日の午前7時から土曜日の午前7時まで
変更対象の取引銘柄は以下の通りとなっております。
時刻は全てNY時間
取引銘柄 |
10/29(日)から11/5(日) 市場オープン 取引時間 取引一時停止時間 |
|
FX通貨ペア | 日 17:00 – 金 16:55 | なし |
USA.30 | 日 18:00 – 金 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
NAS100 | 日 18:00 – 金 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
SPX500 | 日 18:00 – 金 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
OILUSD | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
UKOIL | 日 20:00 – 金 16:45 | 17:00-20:00 |
XAU, XAG, XPT | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
NATGAS | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
Copper | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
UK100 | 月 03:00 – 金 16:45 | 17:00 – 03:00 |
GER30 | 月 03:00 – 金 16:45 | 17:00 – 03:00 |
FRA | 月 03:00 – 金 16:45 | 17:00 – 03:00 |
ESP35 | 月 03:00 – 金 15:00 | 15:00 – 03:00 |
AUS200 | 日 19:00 – 金 16:00 | 16:00-19:00, 01:30-02:10 |
HKG33 | 日 21:15 – 金 15:00 | 00:00-01:00, 04:30-05:15, 15:00-21:15 |
JPN225 | 日 19:00 – 金 16:15 | 16:15 – 19:00 |
株式銘柄 | 月 09:30 – 金 16:00 | 16:00 – 09:30 |
仮想通貨 | 日 17:00 – 金 16:55 | なし |
USD.X | 日 20:00 – 金 16:55 | 17:00 – 20:00 |
取引銘柄 |
11/5(日)以降の米国冬時間期間 市場オープン 取引時間 取引一時停止時間 |
|
FX通貨ペア | 日 17:00 – 金 16:55 | なし |
USA.30 | 日 18:00 – 金 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
NAS100 | 日 18:00 – 金 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
SPX500 | 日 18:00 – 金 16:15 | 16:15-16:30, 17:00-18:00 |
OILUSD | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
UKOIL | 日 20:00 – 金 16:45 | 17:00-20:00 |
XAU, XAG, XPT | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
NATGAS | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
Copper | 日 18:00 – 金 16:45 | 17:00-18:00 |
UK100 | 月 02:00 – 金 16:00 | 16:00 – 02:00 |
GER30 | 月 02:00 – 金 16:00 | 16:00 – 02:00 |
FRA | 月 02:00 – 金 16:00 | 16:00 – 02:00 |
ESP35 | 月 02:00 – 金 14:00 | 14:00 – 02:00 |
AUS200 | 日 19:00 – 金 16:00 | 16:00-19:00, 01:30-02:10 |
HKG33 | 日 20:15 – 金 14:00 | 23:00-00:00, 03:30-04:15, 14:00-20:15 |
JPN225 | 日 19:00 – 金 16:15 | 16:15 – 19:00 |
株式銘柄 | 月 09:30 – 金 16:00 | 16:00 – 09:30 |
仮想通貨 | 日 17:00 – 金 16:55 | なし |
USD.X | 日 20:00 – 金 16:55 | 17:00 – 20:00 |
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。http://www.fxddjpblog.com/contact/
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
FXDD日本語デスク