2023年9月の各国祝日に伴う取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
9月は各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
時刻は全てNY時間
取引銘柄 |
9/4 (月) |
米国労働の日 | |
FX通貨ペア | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 13:00, 取引再開 18:00 |
NAS100 | 取引停止 13:00, 取引再開 18:00 |
SPX500 | 取引停止 13:00, 取引再開 18:00 |
OILUSD | 取引停止 14:30, 取引再開 18:00 |
UKOIL | 取引停止 13:30, 取引再開 20:00 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 14:30, 取引再開 18:00 |
NATGAS | 取引停止 14:30, 取引再開 18:00 |
Copper | 取引停止 14:30, 取引再開 18:00 |
UK100 | 通常取引時間 |
GER30 | 通常取引時間 |
FRA40 | 通常取引時間 |
ESP35 | 通常取引時間 |
AUS200 | 通常取引時間 |
HKG33 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 13:00, 取引再開 19:00 |
USD.X | 取引停止 13:00, 取引再開 20:00 |
株式銘柄 | 終日取引停止 |
仮想通貨 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。http://www.fxddjpblog.com/contact/
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
FXDD日本語デスク