お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
4月は各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
時刻は全てNY時間
取引銘柄 |
4/5 (水) |
4/6 (木) |
4/7 (金) |
4/10 (月) |
4/25 (火) |
| 清明節 | 聖金曜日(前日) | 聖金曜日 | 復活祭 | ANZAC の日 | |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 09:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 09:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 09:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 通常取引時間 | 取引停止 17:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 通常取引時間 | 取引停止 17:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 通常取引時間 | 取引停止 17:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 通常取引時間 | 取引停止 17:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Copper | 通常取引時間 | 取引停止 17:00 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 取引停止 10:00 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 取引再開 03:10 |
| HKG33 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 09:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。http://www.fxddjpblog.com/contact/
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
FXDD日本語デスク
コメント