お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
1月は各国祝日に伴い、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
時刻は全てNY時間
取引銘柄 |
1/16 (月) |
1/23 (月) / 1/24 (火) |
1/25 (水) |
1/26 (木) |
| キング牧師記念日 | 旧正月 | オーストラリア・デー | オーストラリア・デー | |
| FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USA.30 | 取引停止 13:00 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NAS100 | 取引停止 13:00 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| SPX500 | 取引停止 13:00 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| OILUSD | 取引停止 14:30 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UKOIL | 取引停止 13:30 取引再開 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| XAU, XAG, XPT | 取引停止 14:30 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| NATGAS | 取引停止 14:30 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| Copper | 取引停止 14:30 取引再開 18:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| UK100 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| GER30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| FRA40 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| ESP35 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| AUS200 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 取引停止 16:00 | 取引再開 01:10 |
| HKG33 | 通常取引時間 | 終日取引停止 | 終日取引停止 | 通常取引時間 |
| JPN225 | 取引停止 13:00 取引再開 19:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| USD.X | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 株式銘柄 | 終日取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
| 仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。http://www.fxddjpblog.com/contact/
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
FXDD日本語デスク
コメント