【重要なお知らせ】サマータイム終了後の取引時間変更について
お客様各位、
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
この度、英国と米国のサマータイム終了に伴い、10/26(月)から11/2(月)、11/2(月)から2021年の3月までの各期間の取引時間に変更がございます。
また、MT4上で表示される時間がGMT+3からGMT+2にWebtraderでは表示される時間がGMT-4からGMT-3に変わります。これにより、11/2(月)のアメリカの夏時間終了後、FX、並びに仮想通貨の取引時間は日本時間では以下のようになります。
米国冬時間期間中の取引時間:日本時間 月曜日の午前7時から土曜日の午前6時55分まで
変更対象の取引銘柄は以下の通りとなっております。
以下は全て日本時間
取引銘柄 |
10/26(月)から11/2(月) 市場オープン日中の 取引時間 取引一時停止時間 |
|
FX通貨ペア | 月06:00 – 土05:55 | なし |
USA.30 | 月07:00 – 土05:15 | 05:15-05:30, 06:00-07:00 |
NAS100 | 月07:00 – 土05:15 | 05:15-05:30, 06:00-07:00 |
SPX500 | 月07:00 – 土05:15 | 05:15-05:30, 06:00-07:00 |
OILUSD | 月07:00 – 土05:45 | 06:00-07:00 |
UKOIL | 月09:00 – 土05:45 | 06:00-09:00 |
NATGAS | 月07:00 – 土05:45 | 06:00-07:00 |
XAU, XAG, XPT | 月07:00 – 土05:45 | 06:00-07:00 |
Copper | 月07:00 – 土05:45 | 06:00-07:00 |
UK100 | 月16:00 – 土05:45 | 06:00 – 16:00 |
GER30 | 月16:00 – 土05:45 | 06:00 – 16:00 |
FRA40 | 月16:00 – 土05:45 | 06:00 – 16:00 |
ESP35 | 月16:00 – 土04:00 | 04:00 – 16:00 |
AUS200 | 月08:00 – 土05:00 | 05:00-08:00 |
HKG33 | 月10:15 – 土04:00 | 13:00-14:00, 17:30-18:15 |
CHN50 | 月10:00 – 土05:45 | 17:30-18:00, 05:45-10:00 |
JPN225 | 月08:00 – 土05:15 | 05:15 – 08:00 |
株式銘柄 | 月22:30 – 土05:00 | 05:00-22:30 |
仮想通貨 | 月06:00 – 土05:55 | なし |
取引銘柄 |
11/2(月)から2021年3月 市場オープン日中の 取引時間 取引一時停止時間 |
|
FX通貨ペア | 月07:00 – 土06:55 | なし |
USA.30 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
NAS100 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
SPX500 | 月08:00 – 土06:15 | 06:15-06:30, 07:00-08:00 |
OILUSD | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
UKOIL | 月10:00 – 土06:45 | 07:00-10:00 |
NATGAS | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
XAU, XAG, XPT | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
Copper | 月08:00 – 土06:45 | 07:00-08:00 |
UK100 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
GER30 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
FRA40 | 月16:00 – 土06:00 | 06:00 – 16:00 |
ESP35 | 月16:00 – 土04:00 | 04:00 – 16:00 |
AUS200 | 月09:00 – 土06:00 | 06:00-09:00 |
HKG33 | 月10:15 – 土 04:00 | 13:00-14:00, 17:30-18:15 |
CHN50 | 月10:00 – 土05:45 | 17:30 – 18:00, 05:45-10:00 |
JPN225 | 月09:00 – 土06:15 | 06:15 – 09:00 |
株式銘柄 | 月23:30 – 土06:00 | 06:00-23:30 |
仮想通貨 | 月07:00 – 土06:55 | なし |
市場オープン時とクローズ時は、流動性が少ないため約定に遅れが出る場合がございます。
約定レートのスリップを防ぐため、弊社では特定の取引銘柄のオープン時間を遅らせる、またはクローズ時間を早める等の処置を行う場合がございますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。http://www.fxddjpblog.com/contact/
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
FXDD日本語デスク