【第1週目】🏇🏼FXトレードダービー🔥第四弾途中経過
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
現在好評開催中の「🏇🏼FXトレードダービー🔥」第四弾でございますが、第1週目時点での上位ランキング途中経過をお知らせいたします。
コンテストはまだ開始したばかりですので、引き続き上位入賞を目指しトレードを頑張ってください!
まだ参加登録されていない人はこちらから第四弾にご参加ください。
暫定順位 | 調整収益率(ROI) | 累計利益額 | 参加デモID | お名前 | 地域 |
1位 | 590.34% | 271,292円 | 1314 | T.T. | 和歌山県 |
2位 | 490.06% | 523,704円 | 0217 | F.T. | 埼玉県 |
3位 | 425.96% | 776,258円 | 1504 | Y.I. | 北海道 |
4位 | 419.38% | 3,488,456円 | 0958 | S.A. | 東京都 |
5位 | 398.57% | 561,562円 | 2280 | M.S. | 大阪府 |
6位 | 392.51% | 1,567,922円 | 1897 | Y.N. | 東京都 |
7位 | 392.09% | 4,638,747円 | 1940 | T.B. | 広島県 |
8位 | 392.01% | 291,958円 | 1191 | T.S. | 兵庫県 |
9位 | 339.47% | 539,189円 | 2187 | K.F. | 愛知県 |
10位 | 321.46% | 179,303円 | 1492 | H.S. | 滋賀県 |
詳細はこちら:www.fxddjpblog.com/2019/04/22/43497/
ご不明な点がございましたらお知らせください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
FXDD 日本語デスク