【第4週目】🏇🏼FXトレードダービー🔥第二弾途中経過
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
現在好評開催中の「🏇🏼FXトレードダービー🔥」第二弾でございますが、第4週目時点での上位ランキング途中経過をお知らせいたします。
コンテスト第二弾は残りわずかとなっております。ラストスパートをかけ、上位入賞を目指しトレードを頑張ってください!
まだ参加登録されていない人はこちらから第三弾にご参加ください。
暫定順位 | 調整収益率(ROI) | 総利益額 | 参加デモID | お名前 | 地域 |
1位 | 111.43% | 546,665円 | 1657 | G.M. | 佐賀県 |
2位 | 106.46% | 2,201,281円 | 1669 | M.A. | 兵庫県 |
3位 | 98.07% | 2,103,734円 | 1223 | M.O. | 愛知県 |
4位 | 95.21% | 1,013,029円 | 1508 | M.N. | 宮城県 |
5位 | 92.72% | 2,338,248円 | 1127 | K.U. | 岡山県 |
6位 | 91.95% | 624,397円 | 0114 | A.I. | 静岡県 |
7位 | 90.57% | 1,721,914円 | 0247 | T.I. | 東京都 |
8位 | 89.52% | 2,215,585円 | 0760 | H.M. | 長野県 |
9位 | 82.90% | 802,217円 | 1100 | S.S. | 東京都 |
10位 | 81.15% | 1,589,672円 | 0699 | Y.T. | 福岡県 |
詳細はこちら:www.fxddjpblog.com/2019/04/22/43497/
ご不明な点がございましたらお知らせください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
FXDD 日本語デスク