【第2週目】🏇🏼FXトレードダービー🔥第二弾途中経過
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
現在好評開催中の「🏇🏼FXトレードダービー🔥」第二弾でございますが、第2週目時点での上位ランキング途中経過をお知らせいたします。
コンテストはようやく折り返し地点ですので、引き続き上位入賞を目指しトレードを頑張ってください!
暫定順位 | 調整収益率(ROI) | 総利益額 | 参加デモID | お名前 | 地域 |
1位 | 117.05% | 843,405円 | 1740 | S.N. | 福岡県 |
2位 | 89.35% | 799,761円 | 0699 | Y.T. | 福岡県 |
3位 | 47.16% | 1,671,243円 | 0823 | S.H. | 福岡県 |
4位 | 43.82% | 2,006,787円 | 1127 | K.U. | 岡山県 |
5位 | 34.02% | 1,154,116円 | 1223 | M.O. | 愛知県 |
6位 | 33.73% | 592,925円 | 0629 | A.S. | 北海道 |
7位 | 31.90% | 662,065円 | 1163 | Y.T. | 広島県 |
8位 | 30.24% | 499,997円 | 0990 | H.K. | 東京都 |
9位 | 25.77% | 2,285,155円 | 1037 | T.Y. | 福岡県 |
10位 | 24.63% | 1,001,702円 | 1100 | S.S. | 東京都 |
詳細はこちら:www.fxddjpblog.com/2019/04/22/43497/
ご不明な点がございましたらお知らせください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
FXDD 日本語デスク