4月の各国市場休場に伴うCFD取引時間変更について
お客様各位、
日頃よりお世話になっております。
4月は各国祝日(Easter Holiday)のため、以下のように一部CFDの取引時間に変更が生じております。これら銘柄以外の取引時間に変更はありません。
期間中は市場の貨幣の流動性が減ることで銀行間のスプレッドがワイドになる事も予想されますのでご注意下さい。また、入出金、及び資金移動の遅れも予想されますので予めご了承下さいませ。
時刻は全て日本時間
取引銘柄 |
4/19(金) | 4/24(水) | 4/25(木) |
FX通貨ペア | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA.30 | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NAS100 | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
SPX500 | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
OILUSD | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UKOIL | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NATGAS | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
XAU, XAG, XPT | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
Copper | 取引停止 6:00AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UK100 | 取引停止 5:00AM | 取引開始 7:00AM | 通常取引時間 |
GER30 | 取引停止 5:00AM | 取引開始 7:00AM | 通常取引時間 |
FRA40 | 取引停止 5:00AM | 取引開始 7:00AM | 通常取引時間 |
ESP35 | 取引停止 5:00AM | 取引開始 7:00AM | 通常取引時間 |
AUS200 | 取引停止 5:00AM | 取引開始 9:00AM | 取引停止 |
HKG33 | 取引停止 5:15PM(木) | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
CHN50 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
JPN225 | 取引停止 5:15AM | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
株式銘柄 | 取引停止 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
仮想通貨 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。http://www.fxddjpblog.com/contact/
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
FXDD日本語デスク